|
|
- 详细信息
主要技术指标:
- 正常使用条件 环境温度—40 ℃~40 ℃可在户外或电缆沟内安装;
- 脱开接地或保护器链接后,直流耐压试验(20kV/min 不闪络、不击穿),冲击电压试验(40kV ± 10次 不闪络、不击穿);
- 安装后接地箱主绝缘件试验(2.5kV兆欧表测量绝缘电阻值应大5MΩ,10kV直流耐压1min试验,不闪络、不击穿)。
产品特点:
- 优异的保护特性,有效限制电缆金属屏蔽层(金属护套)感应过电压和故障过电压;
- 伏安特性曲线平坦,通流能力大,保护特性好;
- 硅橡胶外套,采用独有的界面粘和技术和整体一次成型工艺,密封性能好,安全防暴,免维护。
外形及安装尺寸:

产品参数:
名称 | 型号 | 外形尺寸(mm) 长×宽×高 | 安装孔尺寸(mm) 长×宽-孔径 | 适用截面(mm2) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
接地箱 | ZJD | 485X377X228 | 330X290-φ14 | 50-400 | 金不锈钢 |
ZJD-I | 300X201X106 | 270x98-φ14 | 50-300 | 树脂型 | |
ZJD-SK | 570X300X490 | 520x210-φ15 | 50-400 | 立式 | |
ZJD-DK | 460X390X302 | 300x336-φ15 | 50-400 | 单相 | |
接地保护箱 | ZJDB | 485X377X228 | 330x290-φ15 | 50-400 | 全不锈钢 |
ZJDB-I | 300X246X106 | 270x140-φ14 | 50-400 | 树脂型 | |
ZJDB-SK | 570X300X490 | 520x210-φ15 | 50-400 | 立式 | |
ZJDB-DK | 460X390X302 | 300x336-φ15 | 50-400 | 单相 |
- 下一条:护层绝缘监视箱